Rekapitulasi Biaya Pembangunan Pura “ Bukit Mastapa“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desa Gunaksa – Klungkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | Jenis Bangunan | Urunan Dadia | Dana Punia | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1.Limascari | Rp. 3.375.000,00 | Rp. 2.500.000,00 | Rp. 5.875.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Limascatu | Rp. 3.693.000,00 | Rp. 2.182.000,00 | Rp. 5.875.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Sanggaran | Rp. 0,00 | Rp. 18.000.000,00 | Rp. 18.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Gedong tumpang dua | Rp. 2.100.000,00 | Rp. 7.500.000,00 | Rp. 9.600.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Saptepetala | Rp. 0,00 | Rp. 3.500.000,00 | Rp. 3.500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Ngerurah Agung | Rp. 100.000,00 | Rp. 3.400.000,00 | Rp. 3.500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Sila Mejemuh | Rp. 1.667.000,00 | Rp. 1.833.000,00 | Rp. 3.500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Panggungan | Rp. 5.500.000,00 | Rp. 12.500.000,00 | Rp. 18.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Catur Sanak | Rp. 5.300.000,00 | Rp. 4.500.000,00 | Rp. 9.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Pesimpangan Betara Ped | Rp. 2.800.000,00 | Rp. 7.000.000,00 | Rp. 9.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.Apit lawang | Rp. 980.000,00 | Rp. 6.020.000,00 | Rp. 7.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.Merada | Rp. 2.947.000,00 | Rp. 4.600.000,00 | Rp. 7.547.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah biaya tahap I | Rp. 28.462.000,00 | Rp. 73.535.000,00 | Rp.101.997.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1.Meru tumpang lima | Rp. 91.203.000,00 | Rp. 17.297.000,00 | Rp.108.500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Pengaruman | Rp. 37.375.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 37.375.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Bale Pegitaan | Rp. 33.625.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 33.625.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Perluasan Madia dan Nista Mandala | Rp. 15.500.000,00 | Rp. 25.000.000,00 | Rp. 40.500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah biaya tahap II | Rp.177.703.000,00 | Rp. 42.297.000,00 | Rp.220.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1.Piasan | Rp.164.660.000,00 | Rp.26.890.000,00 | Rp.191.550.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Penataan Utama Mandala | Rp. 20.000.000,00 | Rp.15.000.000,00 | Rp. 35.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah biaya tahap II | Rp.184.660.000,00 | Rp.41.890.000,00 | Rp.226.550.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1.Gelung Kuri | Rp. 44.000.000,00 | Rp.121.145.000,00 | Rp.165.145.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Bale Pegongan | Rp. 44.800.000,00 | Rp. 8.200.000,00 | Rp. 53.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Bale Pesandekan | Rp. 10.000.000,00 | Rp. 55.500.000,00 | Rp. 65.500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah biaya tahap IV | Rp. 98.800.000,00 | Rp.184.845.000,00 | Rp.283.645.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1.Gelung Pengapit timur | Rp. 26.565.000,00 | Rp. 50.935.000,00 | Rp. 77.500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Bale Kulkul | Rp 29.400.000,00 | Rp 28.800.000,00 | Rp. 58.200.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 3.Gelung Pengapit barat | Rp 18.500.000,00 | Rp 59.000.000,00 | Rp. 77.500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah biaya tahap V | Rp 74.465.000,00 | Rp138.735.000,00 | Rp.213.200.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Karya Memungkah,Nub. pedagingan, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngenteg Linggih,rencana 23/10/2012 | Rp. | Rp. | Rp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah biaya tahap VI | Rp. | Rp. | Rp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah seluruhnya | Rp564.090.000,00 | Rp481.302.000,00 | Rp 1.045.392.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan: | Dana Urunan Krama | 53,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DanaPunia,kupon,dll | 46.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Dana punia Dr.I Wayan Mastra,Mastapa Garden,Legian,Dps.sejml Rp.25.000.000,- th.2006 no.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Dana punia I Ketut Sarwa,Ds Banyubiru,Kab. Negara,th 2010 no.2,kul-kul 2 bh.senilai Rp.2.000.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Dana punia Dr.I Wayan Mastra,Mastapa Garden,Legian,Dps.sejumlah Rp.10.000.000,- th.2011 no.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Realisasi dana pembangunan diatas tidak termasuk biaya konsumsi,tenaga gotong royong,listrik.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pura Bukit Mastapa
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar